Brzdový buben MAXGEAR 19-1029
| Montovaná strana | Zadní náprava |
|---|---|
| Doplňující výrobek/info 2 | Bez ložiska (kola) |
| Doplňující výrobek/info 2 | Bez náboje kola |
| Doplňující výrobek/info 2 | Bez šroubů vozidlového kola |
| Kruhový vyvrt Ø 2 | 98mm |
| Výška brzdového bubnu celková | 61mm |
| Výška brzdového bubnu vnitřní | 48mm |
| Vnitřní průměr brzdového bubnu | 200mm |
| Vnější průměr brzdového bubnu | 250mm |
| Počet děr | 4 |
| Max. hodnota stočení brzdového bubnu | 204,7mm |

Autobaterie
Autokosmetika
Autodoplňky
Oleje a maziva
Náplně a chemie
Přívěsné vozíky
Vše pro motocykly
Katalyzátory, DPF a měchy


